القسم السابع | PART 7 | |||||||||||
الصادرات | EXPORTS | |||||||||||
جدول 212 | TABLE 212 | |||||||||||
الذرة االرفيعة | SORGHUM | |||||||||||
القيمة : مليون دولار امريكي | الكمية : ألف طن | Quantity(Q): 1000 M.T. | Value (V): Million U.S. Dollars | |||||||||
متوسط الفترة 98 - 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||
كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | كمية | قيمة | |||||
الدولة | Q. | V. | Q. | V. | Q. | V. | Q. | V. | COUNTRY | |||
تونس | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | TUNISIA | |||
السودان | 114.14 | 9.54 | 11.63 | 2.08 | 13.85 | 2.51 | 3.05 | 0.65 | SUDAN | |||
مصر | 0.40 | 0.12 | - | - | 0.72 | 0.12 | 1.74 | 0.44 | EGYPT | |||
اليمن | 0.01 | 0.03 | 0.02 | (..) | - | - | 0.13 | 0.03 | YEMEN | |||
الجملة | 114.56 | 9.70 | 11.71 | 2.09 | 14.90 | 2.69 | 5.14 | 1.20 | TOTAL | |||
ارقام السودان الفترة السابقة تراوخت مابين ال 600-و ال 200 |